تم بناء سيارة كامري الجديدة على منصة TNGA-K. وسيتم تجهيز السيارة الجديدة بنظام هجين من الجيل الخامس سعة 2.0 لتر. كما سيكون هناك نسخة تعمل بالوقود سعة 2.0 لتر ونسخة هجينة سعة 2.5 لتر.

ستُجهز سيارة كامري الجديدة بنظام مساعدة القيادة الذكي T-Pilot المحدث بالكامل، والذي يدعم مساعدة تغيير المسار والكبح النشط والهيكل الشفاف والوظائف الأخرى. كما ستأتي السيارة قياسيًا مع حزمة الأمان الذكية Toyota Safety Sense 3.0 للسفر.

وتعتمد وحدة التحكم المركزية في كامري على تصميم جديد، حيث تم تجهيزها بلوحة عدادات LCD كاملة وشاشة تحكم مركزية كبيرة الحجم، مع لوحة زخرفية رمادية في المنتصف. وستطرح كامري الجديدة مقصورة داخلية أنيقة باللون الأبيض حصرية للسوق الصينية. وبالإضافة إلى المقاعد، فإن مسند الذراع المركزي وألواح الأبواب ولفائف الجلد في وحدة التحكم المركزية باللون الأبيض أيضًا.


عجلة قيادة ثلاثية الأضلاع
تم تجهيز سيارة كامري بعجلة قيادة ثلاثية الأضلاع بتصميم جديد ومغلفة بالجلد. تتحكم الأزرار الموجودة على اليسار في السيارة والوسائط المتعددة، مع أزرار الإيقاظ الصوتي، بينما تتحكم الأزرار الموجودة على اليمين في مثبت السرعة. تم ترتيب الأزرار بشكل عمودي.
شاشة العدادات
توجد لوحة عدادات LCD كاملة أمام السائق. تصميم الواجهة تقليدي نسبيًا، مع مقياس سرعة الدوران على اليسار ومقياس السرعة على اليمين. تعرض الحلقة معلومات السيارة، وتقع معلومات التروس وأرقام السرعة في المنتصف.


شاشة التحكم المركزية
تم تجهيز سيارة تويوتا كامري الجديدة بمعالج Qualcomm Snapdragon 8155 وذاكرة 12+128G، وتدعم CarPlay وHUAWEI HiCar، وتحتوي على WeChat مدمج وتطبيقات الملاحة وغيرها من التطبيقات، وتدعم ترقيات OTA.
زر تكييف الهواء
تم تجهيز لوحة الزخرفة الرمادية الموجودة أسفل شاشة التحكم المركزية في سيارة كامري الجديدة بأزرار التحكم في تكييف الهواء. وهي تعتمد على تصميم مخفي ومتكاملة مع لوحة الزخرفة لضبط حجم الهواء ودرجة الحرارة وما إلى ذلك.


وحدة التحكم المركزية
تم تغطية سطح الكونسول الوسطي لسيارة كامري الجديدة بلوحة سوداء لامعة ومزودة بمقبض ناقل حركة ميكانيكي، كما يوجد لوحة شحن لاسلكية في المقدمة وحامل أكواب وحجرة تخزين على اليمين.
مساحة مريحة
تتميز مقاعد كامري الجديدة بتصميم بسيط، مع أسطح مثقبة على مساند الظهر ووسائد المقعد. كما أن الموضع الأوسط للصف الخلفي غير مختصر، كما أن منتصف الأرضية مرتفع قليلاً. وستزود السيارة الجديدة بإضاءة محيطة ملونة و6 أنواع من العطور داخل السيارة.


فتحة سقف مجزأة
وستُزود سيارة كامري الجديدة بسقف مجزأ لا يمكن فتحه، مما يوفر مجال رؤية واسع، ولن تكون هناك مظلات شمسية في الأمام أو الخلف.
مخرج الهواء الخلفي
تم تجهيز سيارة كامري الجديدة بمنافذ هواء مستقلة في الجزء الخلفي، تقع خلف مسند الذراع الأوسط الأمامي، كما يوجد منفذي شحن من النوع C في الأسفل.


قفزة في الكفاءة والدقة والاستقرار
من خلال اعتماد المفاصل المتكاملة عالية الأداء، يمكن لسلسلة CRA زيادة الإيقاع بنسبة 25%، ويمكن أن تصل الإنتاجية إلى ذروة جديدة؛ تتم ترقية خوارزمية قمع الاهتزاز لتحقيق تأثير جيد مضاد للاهتزاز؛ يتم دعم خوارزمية تعويض DH ذات المعلمات الكاملة وخوارزمية TrueMotion، ودقة تحديد المواقع المطلقة هي 0.2 ~ 0.4 مم تحت تغيير حركة الموقف، والحركة المنحنية دقيقة ومستقرة.
قفزة في الكفاءة والدقة والاستقرار
من خلال اعتماد المفاصل المتكاملة عالية الأداء، يمكن لسلسلة CRA زيادة الإيقاع بنسبة 25%، ويمكن أن تصل الإنتاجية إلى ذروة جديدة؛ تتم ترقية خوارزمية قمع الاهتزاز لتحقيق تأثير جيد مضاد للاهتزاز؛ يتم دعم خوارزمية تعويض DH ذات المعلمات الكاملة وخوارزمية TrueMotion، ودقة تحديد المواقع المطلقة هي 0.2 ~ 0.4 مم تحت تغيير حركة الموقف، والحركة المنحنية دقيقة ومستقرة.


التكوين المتقدم
تم تجهيز الجزء الداخلي من مقعد الراكب بزر رئيسي، حيث يضبط الزر العلوي زاوية مسند ظهر مقعد الراكب، ويتحكم الزر السفلي في حركة مقعد الراكب للأمام والخلف. كما تم تجهيز النوافذ الأمامية والخلفية بزجاج مزدوج الطبقة عازل للصوت لتحسين الهدوء في السيارة.
الجذع
تدعم المقاعد الخلفية في كامري الجديدة إمكانية الطي بنسبة 4/6، مما يجعلها أكثر تسطحًا عند طيها، مما يحسن من سعة تحميل السيارة. المساحة الداخلية لصندوق الأمتعة منتظمة وواسعة للغاية.

يتبنى مظهر كامري الجديدة أحدث تصميم عائلي، حيث لا يزال الواجهة الأمامية بشكل عام على شكل حرف "X"، باستخدام تصميم متعدد الطبقات، والمصابيح الأمامية متصلة بالشبك. ستتوفر السيارة الجديدة بثلاث فئات: LE وSE وXSE.

تم وضع سيارة كامري الجديدة كسيارة متوسطة الحجم، حيث تتميز السيارة الجديدة بخطوط جانبية ثلاثية الأبعاد وإحساس أقوى بالعضلات، كما ستزود بعجلات مقاس 19- بوصة، وتصميم المصابيح الخلفية نحيف، ولوحة زخرفية سوداء تمر عبر الجزء الخلفي من السيارة وتربط بين مجموعات المصابيح على الجانبين، وهناك كلمة "CAMRY" في الأعلى، وتأتي نسخة XSE بجناح خلفي أسود.

على الرغم من أن الإزاحة تبلغ 2.0 لتر فقط، فإن العادم يعتمد على تصميم مخرجين للهواء على كلا الجانبين، والعادم مخفي، مما يجعل التأثير البصري متناغمًا للغاية. الخطوط العامة جويّة للغاية.

المظهر ليس هو محور عملية شد الوجه، لذا فإن مظهر طراز 2024 Camry 2.0L لا يختلف كثيرًا عن الطراز السابق، ولا يزال مألوفًا جدًا بالنسبة لنا. وبالمقارنة مع الطراز السابق، أصبحت "صورته" أكثر شبابًا وحيوية.

مزايا المنتج
نسخة EV هي نموذج كهربائي خالص من هان، مع إصدارات متعددة المدى 506 كم، 605 كم، 715 كم و610 كم متوفرة. نسخة 610 كم هي ذات دفع رباعي، والأخرى ذات دفع أمامي. متوفرة بـ 6 ألوان، وتدعم تفريغًا خارجيًا أقصى يبلغ 6.6 كيلو وات ويمكن استخدامها للأفلام الخارجية والطهي وما إلى ذلك، مما يضفي المزيد من المرح على التخييم في الهواء الطلق.

تفاصيل المنتج




















| ● التكوين القياسي ○ اختياري -- لا يوجد |
كامري {{0}}.0S إصدار رياضي | كامري {{0}}.0E إصدار النخبة | كامري 2024 محرك مزدوج 2.0HE Elite Edition | كامري 2024 شوانجكينج 2.0HGVP الإصدار الفاخر |
| المعلمات الأساسية | ||||
| الصانع | جي ايه سي تويوتا | جي ايه سي تويوتا | جي ايه سي تويوتا | جي ايه سي تويوتا |
| مستوى | مركبة متوسطة الحجم | مركبة متوسطة الحجم | مركبة متوسطة الحجم | مركبة متوسطة الحجم |
| نوع الطاقة | الغازولين | الغازولين | الغازولين | الغازولين |
| معايير حماية البيئة | الوطني السادس | الوطني السادس | الوطني السادس | الوطني السادس |
| حان وقت التسوق | 2024.03 | 2024.03 | 2024.03 | 2024.03 |
| الحد الأقصى للطاقة (كيلوواط) | 127 | 127 | 145 | 145 |
| أقصى عزم دوران (نيوتن متر) | 206 | 206 | -- | -- |
| محرك | 2.0لتر 173 حصان L4 | 2.0لتر 173 حصان L4 | 2.0لتر 152 حصان L4 | 2.0لتر 152 حصان L4 |
| ناقل الحركة | تغيير السرعة المستمر من نوع CVT | تغيير السرعة المستمر من نوع CVT | تغيير السرعة بدون خطوات من نوع E-CVT | تغيير السرعة بدون خطوات من نوع E-CVT |
| الطول*العرض*الارتفاع (مم) | 4915*1840*1450 | 4915*1840*1450 | 4915*1840*1450 | 4915*1840*1450 |
| بنية الجسم | سيارة سيدان ذات بابين ومقعدين | سيارة سيدان ذات بابين ومقعدين | سيارة سيدان ذات بابين ومقعدين | سيارة سيدان ذات بابين ومقعدين |
| السرعة القصوى (كم/ساعة) | 205 | 205 | 180 | 180 |
| استهلاك الوقود الشامل WLTC (لتر/100كم) | 6.06 | 5.81 | 4.2 | 4.2 |
| ضمان المركبة | ثلاث سنوات أو 100،000 كيلومتر | ثلاث سنوات أو 100،000 كيلومتر | ثلاث سنوات أو 100،000 كيلومتر | ثلاث سنوات أو 100،000 كيلومتر |
| هيكل السيارة | ||||
| قاعدة العجلات(مم) | 2825 | 2825 | 2825 | 2825 |
| قاعدة العجلات الأمامية (مم) | 1580 | 1590 | 1590 | 1590 |
| قاعدة العجلات الخلفية (مم) | 1590 | 1600 | 1600 | 1600 |
| بنية الجسم | سيدان | سيدان | سيدان | سيدان |
| طريقة فتح باب السيارة | باب متأرجح | باب متأرجح | باب متأرجح | باب متأرجح |
| حجم خزان الوقود (لتر) | 60 | 60 | 49 | 49 |
| الوزن الفارغ (كجم) | 1570 | 1550 | 1585 | 1590 |
| محرك | ||||
| نوع المحرك | M20C | M20C | M20F | M20F |
| الإزاحة (مل) | 1987 | 1987 | 1987 | 1987 |
| الإزاحة(لتر) | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
| شكل المدخول | استنشق بشكل طبيعي | استنشق بشكل طبيعي | استنشق بشكل طبيعي | استنشق بشكل طبيعي |
| تخطيط المحرك | أفقي | أفقي | أفقي | أفقي |
| ترتيب الاسطوانة | L | L | L | L |
| عدد الاسطوانات | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
| مزود الهواء | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC |
| الحد الأقصى للقدرة الحصانية (Ps) | 173 | 173 | 152 | 152 |
| الحد الأقصى للقدرة (كيلوواط) | 127 | 127 | 112 | 112 |
| أقصى عزم دوران (نيوتن متر) | 6600 | 6600 | 6000 | 6000 |
| أقصى سرعة عزم الدوران (دورة في الدقيقة) | 4600-5000 | 4600-5000 | 4400-5200 | 4400-5200 |
| الحد الأقصى للقدرة الصافية (كيلوواط) | 127 | 127 | 112 | 112 |
| درجة الوقود | 92# | 92# | 92# | 92# |
| محرك كهربائي | ||||
| نوع المحرك | -- | -- | مغناطيس دائم/متزامن | مغناطيس دائم/متزامن |
| إجمالي قوة المحرك (كيلوواط) | -- | -- | 83 | 83 |
| عزم الدوران الكلي للمحرك (نيوتن متر) | -- | -- | 206 | 206 |
| القدرة الشاملة للنظام (كيلوواط) | -- | -- | 145 | 145 |
| عدد محركات الدفع | -- | -- | محرك واحد | محرك واحد |
| تخطيط المحرك | -- | -- | أمام | أمام |
| الهيكل/العجلات | ||||
| وضع محرك الأقراص | محرك أمامي أمامي | محرك أمامي أمامي | محرك أمامي أمامي | محرك أمامي أمامي |
| نوع التعليق الأمامي | نظام تعليق مستقل من ماكفرسون | نظام تعليق مستقل من ماكفرسون | نظام تعليق مستقل من ماكفرسون | نظام تعليق مستقل من ماكفرسون |
| نوع التعليق الخلفي | نظام تعليق مستقل بعظام الترقوة المزدوجة | نظام تعليق مستقل بعظام الترقوة المزدوجة | نظام تعليق مستقل بعظام الترقوة المزدوجة | نظام تعليق مستقل بعظام الترقوة المزدوجة |
| نوع فرامل الانتظار | مواقف السيارات الالكترونية | مواقف السيارات الالكترونية | مواقف السيارات الالكترونية | مواقف السيارات الالكترونية |
| مواصفات الإطارات الأمامية | 235/40 R19 | 215/55 R17 | 215/55 R17 | 215/55 R17 |
| مواصفات الإطارات الخلفية | 235/40 R19 | 215/55 R17 | 215/55 R17 | 215/55 R17 |
| مواصفات الإطار الاحتياطي | ليس بالحجم الكامل | ليس بالحجم الكامل | ليس بالحجم الكامل | ليس بالحجم الكامل |
| السلامة النشطة/السلبية | ||||
| وسادة هوائية للمقعد الرئيسي/الراكب | الرئيسية/نائب● | الرئيسية/نائب● | الرئيسية/نائب● | الرئيسية/نائب● |
| وسائد هوائية جانبية أمامية/خلفية | أمامي●/خلفي● | أمامي●/خلفي● | أمامي●/خلفي● | أمامي●/خلفي● |
| وسائد هوائية أمامية/خلفية للرأس (وسائد هوائية ستائرية) | أمامي●/خلفي● | أمامي●/خلفي● | أمامي●/خلفي● | أمامي●/خلفي● |
| وظيفة مراقبة ضغط الإطارات | ●عرض ضغط الإطارات | ●عرض ضغط الإطارات | ●عرض ضغط الإطارات | ●عرض ضغط الإطارات |
| تذكير بعدم ربط حزام الأمان | ●السيارة بالكامل | ●السيارة بالكامل | ●السيارة بالكامل | ●السيارة بالكامل |
| نظام منع انغلاق المكابح ABS | ● | ● | ● | ● |
| نظام تحذير مغادرة المسار | ● | ● | ● | ● |
| مركز المسار | ● | ● | ● | |
| التعرف على إشارات المرور على الطرق | ● | ● | ● | ● |
| نظام الكبح النشط/نظام السلامة النشط | ● | ● | ● | ● |
| تكوين المساعد/التحكم | ||||
| رادار ركن السيارة الأمامي/الخلفي | أمامي●/خلفي● | أمامي--/خلفي-- | أمامي--/خلفي-- | أمامي--/خلفي-- |
| صور مساعدة القيادة | ●عكس الصورة | -- | -- | ●عكس الصورة |
| نظام تحذير الجانب العكسي | ● | -- | -- | -- |
| نظام الرحلات البحرية | ●نظام تثبيت السرعة التكيفي الكامل | ●نظام تثبيت السرعة التكيفي الكامل | ●نظام تثبيت السرعة التكيفي الكامل | ●نظام تثبيت السرعة التكيفي الكامل |
| تبديل وضع القيادة | ●الرياضة ●الاقتصاد ●قياسي/مريح ●تخصيص/إضفاء الطابع الشخصي |
-- | ●الرياضة ●الاقتصاد ●قياسي/مريح ●تخصيص/إضفاء الطابع الشخصي |
●الرياضة ●الاقتصاد ●قياسي/مريح ●تخصيص/إضفاء الطابع الشخصي |
| المظهر/مكافحة السرقة | ||||
| مادة الحافة | ●سبائك الألومنيوم | ●سبائك الألومنيوم | ●سبائك الألومنيوم | ●سبائك الألومنيوم |
| نظام الحماية الالكترونية للمحرك ضد السرقة | ● | ● | ● | ● |
| نوع المفتاح | ●مفتاح التحكم عن بعد | ●مفتاح التحكم عن بعد | ●مفتاح التحكم عن بعد | ●مفتاح التحكم عن بعد |
| نظام التشغيل بدون مفتاح | ● | ● | ● | ● |
| وظيفة التشغيل عن بعد | ● | ● | ● | ● |
| التحكم عن بعد بالتطبيق | ●التحكم في الباب ●التحكم في تكييف الهواء ● الاستعلام عن حالة السيارة/التشخيص ●تحديد موقع السيارة/البحث عن السيارة ●التحكم في النوافذ ●بدء تشغيل السيارة ●خدمة مالك السيارة (البحث عن محطات الشحن ومحطات الوقود ومواقف السيارات وما إلى ذلك) ●تحديد موعد للصيانة/الإصلاح |
●التحكم في الباب ●التحكم في تكييف الهواء ● الاستعلام عن حالة السيارة/التشخيص ●تحديد موقع السيارة/البحث عن السيارة ●التحكم في النوافذ ●بدء تشغيل السيارة ●خدمة مالك السيارة (البحث عن محطات الشحن ومحطات الوقود ومواقف السيارات وما إلى ذلك) ●تحديد موعد للصيانة/الإصلاح |
●التحكم في الباب ●التحكم في تكييف الهواء ● الاستعلام عن حالة السيارة/التشخيص ●تحديد موقع السيارة/البحث عن السيارة ●التحكم في النوافذ ●بدء تشغيل السيارة ●خدمة مالك السيارة (البحث عن محطات الشحن ومحطات الوقود ومواقف السيارات وما إلى ذلك) ●تحديد موعد للصيانة/الإصلاح |
●التحكم في الباب ●التحكم في تكييف الهواء ● الاستعلام عن حالة السيارة/التشخيص ●تحديد موقع السيارة/البحث عن السيارة ●التحكم في النوافذ ●بدء تشغيل السيارة ●خدمة مالك السيارة (البحث عن محطات الشحن ومحطات الوقود ومواقف السيارات وما إلى ذلك) ●تحديد موعد للصيانة/الإصلاح |
| التكوين الداخلي | ||||
| مادة عجلة القيادة | ●جلد طبيعي | ●البلاستيك | ●البلاستيك | ●جلد طبيعي |
| ضبط موضع عجلة القيادة | ●الضبط اليدوي للأعلى والأسفل + الضبط الأمامي والخلفي | ●الضبط اليدوي للأعلى والأسفل + الضبط الأمامي والخلفي | ●الضبط اليدوي للأعلى والأسفل + الضبط الأمامي والخلفي | ●الضبط اليدوي للأعلى والأسفل + الضبط الأمامي والخلفي |
| عجلة قيادة متعددة الوظائف | ● | ● | ● | ● |
| حجم جهاز LCD | ●12.3 بوصة | ●12.3 بوصة | ●12.3 بوصة | ●12.3 بوصة |
| تكوين المقعد | ||||
| مادة المقعد | ●مزيج من الجلد والفراء | ●جلد صناعي | ●جلد صناعي | ●جلد صناعي |
| تعديل المقعد الرئيسي/مقعد الركاب كهربائيًا | الرئيسية/نائب● | الرئيس--/النائب-- | الرئيس--/النائب-- | الرئيسية/نائب● |
| مسند ذراع مركزي أمامي/خلفي | أمامي●/خلفي● | أمامي●/خلفي● | أمامي●/خلفي● | أمامي●/خلفي● |
| تكوين الوسائط المتعددة | ||||
| شاشة ملونة للتحكم المركزي | ●شاشة LCD تعمل باللمس | ●شاشة LCD تعمل باللمس | ●شاشة LCD تعمل باللمس | ●شاشة LCD تعمل باللمس |
| حجم شاشة التحكم المركزية | ●12.3 بوصة | ●12.3 بوصة | ●12.3 بوصة | ●12.3 بوصة |
| نظام الملاحة GPS | ● | -- | -- | -- |
| عرض معلومات حركة الملاحة | ● | -- | -- | -- |
| مكالمة المساعدة على الطريق | ● | ● | ● | ● |
| بلوتوث/هاتف السيارة | ● | ● | ● | ● |
| الربط بين الهواتف المحمولة/الخرائط | ●دعم كار بلاي ●دعم كار لايف ●دعم هاي كار |
●دعم كار بلاي ●دعم كار لايف ●دعم هاي كار |
●دعم كار بلاي ●دعم كار لايف ●دعم هاي كار |
●دعم كار بلاي ●دعم كار لايف ●دعم هاي كار |
| نظام التحكم بالتعرف على الصوت | ●نظام الوسائط المتعددة ●الملاحة ●الهاتف ●نافذة السيارة ●مكيف الهواء |
-- | -- | -- |
| واجهة الوسائط المتعددة/الشحن | ●النوع-C | ●النوع-C | ●النوع-C | ●النوع-C |
| عدد واجهات USB/Type-C | ●2 في الصف الأمامي/2 في الصف الخلفي | ●2 في الصف الأمامي/2 في الصف الخلفي | ●2 في الصف الأمامي/2 في الصف الخلفي | ●2 في الصف الأمامي/2 في الصف الخلفي |
| تكوين الإضاءة | ||||
| مصدر ضوء منخفض الشعاع | ●الصمام الثنائي الباعث للضوء | ●الصمام الثنائي الباعث للضوء | ●الصمام الثنائي الباعث للضوء | ●الصمام الثنائي الباعث للضوء |
| مصدر ضوء عالي الشعاع | ●الصمام الثنائي الباعث للضوء | ●الصمام الثنائي الباعث للضوء | ●الصمام الثنائي الباعث للضوء | ●الصمام الثنائي الباعث للضوء |
| الإضاءة المحيطة داخل السيارة | ●أحادي اللون | ●أحادي اللون | ●أحادي اللون | ●أحادي اللون |
| زجاج/مرآة الرؤية الخلفية | ||||
| نوافذ كهربائية أمامية/خلفية | أمامي●/خلفي● | أمامي●/خلفي● | أمامي●/خلفي● | أمامي●/خلفي● |
| وظيفة رفع النافذة بلمسة واحدة | ●السيارة بالكامل | ●السيارة بالكامل | ●السيارة بالكامل | ●السيارة بالكامل |
| وظيفة منع انضغاط النافذة | ● | ● | ● | ● |
| وظيفة مرآة الرؤية الخلفية الخارجية | ●قفل السيارة وطويها تلقائيًا ●الطي الكهربائي ● تدفئة مرآة الرؤية الخلفية ●التعديل الكهربائي |
●الطي الكهربائي ● تدفئة مرآة الرؤية الخلفية ●التعديل الكهربائي |
●الطي الكهربائي ● تدفئة مرآة الرؤية الخلفية ●التعديل الكهربائي |
●قفل السيارة وطويها تلقائيًا ●الطي الكهربائي ● تدفئة مرآة الرؤية الخلفية ●التعديل الكهربائي |
| مرآة زينة السيارة | ●السائق الرئيسي + الإضاءة ●مساعد الطيار + الإضاءة |
●السائق الرئيسي + الإضاءة ●مساعد الطيار + الإضاءة |
●السائق الرئيسي + الإضاءة ●مساعد الطيار + الإضاءة |
●السائق الرئيسي + الإضاءة ●مساعد الطيار + الإضاءة |
